| 000 | 00348nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210212s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-75496-840-7 | ||
| 082 | _a339.Mit.P6 | ||
| 100 | _aMittal , Abha | ||
| 245 | 0 | _aTaxsmann's Macro Economics | |
| 260 |
_c2006 _bTaxmann Allied Service Pvt. Ltd. _aNew Delhi |
||
| 300 | _a280p. | ||
| 942 | _cSU | ||
| 999 |
_c140369 _d140369 |
||