| 000 | 00349nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210212s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 072 | _aHindi | ||
| 082 | _a8H0 Pra.N1 | ||
| 100 | _aPrasad , Vishavnath | ||
| 245 | 0 | _aVerndavan Lal Verma samagar.-1 | |
| 260 |
_c1991 _bParcharak Grantahvali Pariyojna _aVaranasi |
||
| 300 | _a904p. | ||
| 942 | _cSU | ||
| 999 |
_c100907 _d100907 |
||